| Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
|---|
| 01.10.2025 | 18,56 km | Rad | 0,1 €/km | 1,86 € | pendeln und zum Hund |
| 02.10.2025 | 15,34 km | Rad | 0,1 €/km | 1,53 € | pendeln |
| 02.10.2025 | 9,00 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,90 € | Gassirunde extended |
| 04.10.2025 | 16,79 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,68 € | Testlauf La Sportiva Cyklon |
| 06.10.2025 | 7,53 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,75 € | Run2Work |
| 06.10.2025 | 7,77 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,78 € | Crescendo2Home |
| 07.10.2025 | 15,34 km | Rad | 0,1 €/km | 1,53 € | pendeln |
| 18.10.2025 | 7,62 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,76 € | Gassirunde extended |
| 20.10.2025 | 5,4 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,54 € | Running in the rain |
| 22.10.2025 | 15,34 km | Rad | 0,1 €/km | 1,53 € | pendeln |
| 22.10.2025 | 11,81 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,18 € | Gassirunde und Hügelsprints |
| 26.10.2025 | 10,20 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,02 € | Gassirunde extended |
| 28.10.2025 | 6,37 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,64 € | Gassirunde und Treppenläufe |
| 29.10.2025 | 15,34 km | Rad | 0,1 €/km | 1,53 € | pendeln |
| 30.10.2025 | 16,88 km | Rad | 0,1 €/km | 1,69 € | pendeln und Rad in die Werkstatt bringen |
| 30.10.2025 | 1,45 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,15 € | Puls viel zu hoch -> Ruhetag |
| 31.10.2025 | 6,93 km | Wandern | 0,1 €/km | 0,69 € | Schatzi in der Kur besucht |
| Oktober 2025 | 18,76 € | Stand: 01.11.2025 |
Da ich nie unter 20 € spenden wollte, auf 20 € aufgerundet.