Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 17,61 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,76 € | mal wieder einen alten Freund getroffen 👍 |
06.03.2021 | 12,18 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,22 € | Gebäckstückchen holen, aber erst verdienen |
07.03.2021 | 15,52 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,55 € | Wanderung auf dem Keller- und Urwaldsteig |
10.03.2021 | 21,2 km | Lauf | 0,1 €/km | 2,12 € | noch eine Runde vor der Tür um den HM voll zu machen 😂 |
11.03.2021 | 6,34 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,63 € | Rekom |
14.03.2021 | 35,24 km | Lauf | 0,1 €/km | 3,52 € | durch die Hessische Schweiz |
17.03.2021 | 17,94 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,60 € | FKT Habichtswaldsteig Extratour H2 |
20.03.2021 | 39,78 km | Lauf | 0,1 €/km | 3,98 € | neue Trails in den Hausbergen erkundet |
22.03.2021 | 11,65 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,17 € | lange Intervalle mit neuen Bestzeiten auf 5 von 6 Segmenten |
25.03.2021 | 9,41 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,94 € | kurze Intervalle mit neuen Bestzeiten auf 3 von 8 Segmenten |
28.03.2021 | 40,28 km | Lauf | 0,1 €/km | 4,03 € | 3x Premiumwanderweg P1 Hoher Meißner |
30.03.2021 | 7,53 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,75 € | #runtowork |
31.03.2021 | 7,58 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,76 € | #runtowork (neue 5 km-Bestzeit um 3 sec verpasst) |
März 2021 | 23,03 € | stand 31.03.2021 |
Vom ersten Staffellauf zum Ultra
auf meinem Weg zum Ultramarathon unterstütze ich den Lebenshof Wilde Hilde
Mittwoch, 31. März 2021
Spendenliste März 2021
Spendenliste Februar 2021
Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2021 | 18,4 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,84 € | lockerer Stirnlampenlauf zum Asch |
03.02.2021 | 15,35 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,54 € | Urbanrunning meets Trailrunning #runtowork |
04.02.2021 | 7,59 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,76 € | #runtowork |
07.02.2021 | 30,35 km | Lauf | 0,1 €/km | 3,04 € | Longrun durch den Neuschnee 🥵 |
14.02.2021 | 9,33 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,93 € | Wanderung zum großen Bärenberg |
16.02.2021 | 17,15 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,72 € | einmal Dönche und zurück |
17.02.2021 | 13,64 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,60 € | einmal Schneematsch und zurück |
21.02.2021 | 38,56 km | Lauf | 0,1 €/km | 3,86 € | Harzer Wandernadel-Stempelstellen abgelaufen |
24.02.2021 | 17,64 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,76 € | Tempodauerlauf Habichtswaldsteig Extratour H2 |
25.02.2021 | 13,81 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,38 € | mal locker über's Lange Feld |
27.02.2021 | 30,65 km | Lauf | 0,1 €/km | 3,07 € | Premiumwanderweg P16 und drumherum |
Februar 2021 | 20,50 € | stand 31.03.2021 |
Dienstag, 2. Februar 2021
Spendenliste Januar 2021
Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2021 | 33,83 km | Lauf | 0,1 €/km | 3,38 € | mal wieder was Längeres |
10.01.2021 | 12,94 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,29 € | Wanderung Sichelnstein/Hühnerfeld/Steinberge |
12.01.2021 | 11,85 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,19 € | #runtowork über Umwege |
13.01.2021 | 7,56 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,76 € | #runtowork |
15.01.2021 | 10,08 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,01 € | Segmente jagen |
17.01.2021 | 44,69 km | Lauf | 0,1 €/km | 4,47 € | mein erster Ultra im Schnee |
22.01.2021 | 6,01 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,60 € | kurzer Tempolauf |
24.01.2021 | 22,91 km | Lauf | 0,1 €/km | 2,29 € | Urbanrunning meets Trailrunning |
26.01.2021 | 10,10 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,01 € | Bergpark bei "Nacht" |
27.01.2021 | 11,67 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,17 € | Intervalle |
29.01.2021 | 6,07 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,61 € | zum und vom CrossFit |
Januar 2021 | 17,78 € | stand 02.02.2021 |
Da unter 20 € addiere noch die Höhenmeter hinzu.
absolvierte Kilometer | 177,8 | 17,78 € | |||
absolvierte Höhenmeter | 3.359 | 3,36 € | |||
Januar 2021 | 21,14 € | stand 02.02.2021 |
Dienstag, 15. Dezember 2020
Spendenliste Dezember 2020
Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2020 | 7,79 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,78 € | erster Lauf nach Muttermalentfernung |
05.12.2020 | 21,12 km | Lauf | 0,1 €/km | 2,11 € | erster lockerer Winter-Halbmarathon |
07.12.2020 | 9,7 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,97 € | Tempodauerlauf |
12.12.2020 | 29,34 km | Lauf | 0,1 €/km | 2,93 € | lockerer, coronabedingter Mini-Lauftreff |
14.12.2020 | 9,72 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,97 € | Segmente jagen |
16.12.2020 | 7,75 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,78 € | zur Arbeit gelaufen... |
16.12.2020 | 7,56 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,76 € | ...und nach Hause |
19.12.2020 | 41,40 km | Lauf | 0,1 €/km | 4,14 € | P4/P16-Kombo |
21.12.2020 | 7,61 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,76 € | von Arbeit nach Hause gelaufen |
22.12.2020 | 7,84 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,78 € | mit Intervallen zur Arbeit gelaufen |
29.12.2020 | 6,81 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,68 € | kurzer Traillauf um den Asch |
30.12.2020 | 10,34 km | Wettkampf | 0,2 €/km | 2,07 € | virtueller Silvesterlauf Kaufungen |
Dezember 2020 | 17,73 € | stand 15.01.2021 |
Da unter 20 € addiere noch die Höhenmeter hinzu.
absolvierte Kilometer | 177,3 | 17,73 € | |||
absolvierte Höhenmeter | 4.138 | 4,14 € | |||
Dezember 2020 | 21,87 € | stand 15.01.2021 |
Abonnieren
Posts (Atom)