| Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 37,98 km | Rad | 0,1 €/km | 3,80 € | pendeln mit Feierabendrunde |
| 06.03.2026 | 20,43 km | Rad | 0,1 €/km | 2,04 € | pendeln mit Gassirunde |
| 07.03.2026 | 49,15 km | Rad | 0,1 €/km | 4,92 € | Rennradrunde |
| 09.03.2026 | 15,4 km | Rad | 0,1 €/km | 1,54 € | pendeln |
| 11.03.2026 | 5,71 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,57 € | Gassirunde |
| 12.03.2026 | 15,42 km | Rad | 0,1 €/km | 1,54 € | pendeln |
| 13.03.2026 | 15,38 km | Rad | 0,1 €/km | 1,54 € | pendeln |
| 13.03.2026 | 10,68 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,07 € | Gassirunde extended |
| 14.03.2026 | 8,61 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,86 € | Treppenlauf am Herkules |
| 15.03.2026 | 3,61 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,36 € | Treppenwandern mit der Freundin am Herkules |
| 16.03.2026 | 5,63 km | Rad | 0,1 €/km | 0,56 € | Vöner und Betriebsversammlung |
| 17.03.2026 | 15,49 km | Rad | 0,1 €/km | 1,55 € | pendeln |
| 17.03.2026 | 3,98 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,40 € | nicht fit nach den Treppen und dem harten Arbeitstag |
| 18.03.2026 | 15,38 km | Rad | 0,1 €/km | 1,54 € | pendeln |
| 18.03.2026 | 15,28 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,53 € | Gassirunde extended |
| 19.03.2026 | 20,7 km | Rad | 0,1 €/km | 2,07 € | pendeln mit Gassirunde |
| 20.03.2026 | 5,81 km | Rad | 0,1 €/km | 0,58 € | Gassirunde |
| 21.03.2026 | 14,1 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,41 € | Intervalle |
| 29.03.2026 | 4,95 km | Wanderung | 0,1 €/km | 0,50 € | Gassirunde mit Reizung der Quadrizepssehne |
| März 2026 | 28,38 € | ||||
Verletzungen warfen mich immer wieder zurück, aber ich habe nie aufgegeben
Samstag, 4. April 2026
Spendenliste März 2026
Abonnieren
Posts (Atom)