| Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 40,03 km | Lauf | 0,1 €/km | 4,00 € | Kasseler Berge |
| 06.01.2026 | 14,53 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,45 € | Tempodauerlauf bei Eis und Schnee |
| 08.01.2026 | 6,20 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,62 € | Gassirunde |
| 10.01.2026 | 19,15 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,92 € | Crewrun und Gassirunde |
| 12.01.2026 | 5,55 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,56 € | Gassirunde |
| 14.01.2026 | 8,16 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,82 € | Auto aus Werkstatt geholt |
| 15.01.2026 | 6,76 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,68 € | Gassirunde |
| 17.01.2026 | 52,09 km | Wettkampf | 0,2 €/km | 10,42 € | LebensbogenUltra 2026 |
| 20.01.2026 | 18,35 km | Rad | 0,1 €/km | 1,84 € | pendeln und Werkstatt |
| 22.01.2026 | 15,35 km | Rad | 0,1 €/km | 1,54 € | pendeln |
| 22.01.2026 | 5,23 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,52 € | Gassirunde |
| 23.01.2026 | 15,34 km | Rad | 0,1 €/km | 1,53 € | pendeln |
| 23.01.2026 | 4,58 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,46 € | Gassirunde |
| 24.01.2026 | 10,34 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,03 € | Gassirunde extenden |
| 27.01.2026 | 5,35 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,54 € | Treppenlauf am Mahnmal Karlsaue |
| 28.01.2026 | 9,29 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,93 € | Intervalle |
| 29.01.2026 | 9,39 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,94 € | Gassirunde extended |
| 31.01.2026 | 32,18 km | Lauf | 0,1 €/km | 3,22 € | Kasseler Berge im Schnee |
| Januar 2026 | 33,02 € | ||||
Verletzungen warfen mich immer wieder zurück, aber ich habe nie aufgegeben
Sonntag, 1. Februar 2026
Spendenliste Januar 2026
Samstag, 3. Januar 2026
Spendenliste Dezember 2025
| Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 5,18 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,52 € | Warmup vorm Core-Workout |
| 02.12.2025 | 11,28 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,13 € | Gassirunde und Weinbergintervalle |
| 03.12.2025 | 15,5 km | Rad | 0,1 €/km | 1,56 € | pendeln |
| 03.12.2025 | 6,67 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,67 € | Gassirunde |
| 06.12.2025 | 26,56 km | Lauf | 0,1 €/km | 2,66 € | Kasseler Berge |
| 08.12.2025 | 9,73 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,97 € | Gassirunde und Tempodauerlauf |
| 09.12.2025 | 20,15 km | Rad | 0,1 €/km | 2,02 € | pendeln und Betriebsversammlung |
| 10.12.2025 | 15,33 km | Rad | 0,1 €/km | 1,53 € | pendeln |
| 13.12.2025 | 30,00 km | Lauf | 0,1 €/km | 3,00 € | Ahnetrail und Dörnberg |
| 14.12.2025 | 7,73 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,77 € | Gassirunde |
| 16.12.2025 | 12,95 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,30 € | Weinbergintervalle |
| 17.12.2025 | 7,12 km | Wandern | 0,1 €/km | 0,71 € | Gassirunde |
| 20.12.2025 | 34,96 km | Lauf | 0,1 €/km | 3,50 € | Kasseler Berge |
| 23.12.2025 | 4,53 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,45 € | Gassirunde |
| 24.12.2025 | 12,36 km | Rad | 0,1 €/km | 1,24 € | Gassirunde extended |
| 26.12.2025 | 4,45 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,45 € | Gassirunde |
| 27.12.2025 | 19,24 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,92 € | Crewlauf Weihnachtsspeckwegrun |
| 28.12.2025 | 13,38 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,34 € | Gassirunde extended |
| 30.12.2025 | 5,44 km | Wandern | 0,1 €/km | 0,54 € | Discgolf am Silbersee |
| 31.12.2025 | 14,25 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,43 € | Tempodauerlauf |
| Dezember 2025 | 27,71 € | ||||
Montag, 17. November 2025
Spendenliste November 2025
| Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 13,31 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,33 € | Gassirunde und Kurierdienst |
| 02.11.2025 | 5,27 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,53 € | nüchterne Gassirunde |
| 02.11.2025 | 7,21 km | Wandern | 0,1 €/km | 0,72 € | Schatzi in der Kur besucht |
| 03.11.2025 | 1,25 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,13 € | Rad aus Werkstatt holen |
| 04.11.2025 | 15,34 km | Rad | 0,1 €/km | 1,53 € | pendeln |
| 04.11.2025 | 10,47 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,05 € | Gassirunde und Weinbergintervalle |
| 05.11.2025 | 15,80 km | Rad | 0,1 €/km | 1,58 € | pendeln |
| 06.11.2025 | 15,80 km | Rad | 0,1 €/km | 1,58 € | pendeln |
| 06.11.2025 | 4,75 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,48 € | Gassirunde |
| 07.11.2025 | 15,80 km | Rad | 0,1 €/km | 1,58 € | pendeln |
| 08.11.2025 | 15,34 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,53 € | Gassirunde extended |
| 09.11.2025 | 15,25 km | Wandern | 0,1 €/km | 1,53 € | Wonderwoman Run für und mit Schatzi |
| 10.11.2025 | 15,80 km | Rad | 0,1 €/km | 1,58 € | pendeln |
| 11.11.2025 | 8,94 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,89 € | Gassirunde und Weinbergintervalle |
| 12.11.2025 | 15,80 km | Rad | 0,1 €/km | 1,58 € | pendeln |
| 13.11.2025 | 15,80 km | Rad | 0,1 €/km | 1,58 € | pendeln |
| 13.11.2025 | 11,26 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,13 € | Gassirunde extended |
| 15.11.2025 | 19,83 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,98 € | Premiumwanderweg P4 |
| 16.11.2025 | 4,06 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,41 € | Gassirunde |
| 18.11.2025 | 10,34 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,03 € | Weinbergintervalle |
| 22.11.2025 | 25,11 km | Lauf | 0,1 €/km | 2,51 € | langer Lauf mit fast 700 Höhenmeter |
| 23.11.2025 | 2,93 km | Wandern | 0,1 €/km | 0,29 € | Winter Wonder Wanderung |
| 24.11.2025 | 8,69 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,87 € | Gassi- und Shoppingrunde (Laufladen) |
| 30.11.2025 | 13,72 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,37 € | Gassirunde extended |
| November 2025 | 28,79 € | ||||
Spendenliste Oktober 2025
| Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 18,56 km | Rad | 0,1 €/km | 1,86 € | pendeln und zum Hund |
| 02.10.2025 | 15,34 km | Rad | 0,1 €/km | 1,53 € | pendeln |
| 02.10.2025 | 9,00 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,90 € | Gassirunde extended |
| 04.10.2025 | 16,79 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,68 € | Testlauf La Sportiva Cyklon |
| 06.10.2025 | 7,53 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,75 € | Run2Work |
| 06.10.2025 | 7,77 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,78 € | Crescendo2Home |
| 07.10.2025 | 15,34 km | Rad | 0,1 €/km | 1,53 € | pendeln |
| 18.10.2025 | 7,62 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,76 € | Gassirunde extended |
| 20.10.2025 | 5,4 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,54 € | Running in the rain |
| 22.10.2025 | 15,34 km | Rad | 0,1 €/km | 1,53 € | pendeln |
| 22.10.2025 | 11,81 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,18 € | Gassirunde und Hügelsprints |
| 26.10.2025 | 10,20 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,02 € | Gassirunde extended |
| 28.10.2025 | 6,37 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,64 € | Gassirunde und Treppenläufe |
| 29.10.2025 | 15,34 km | Rad | 0,1 €/km | 1,53 € | pendeln |
| 30.10.2025 | 16,88 km | Rad | 0,1 €/km | 1,69 € | pendeln und Rad in die Werkstatt bringen |
| 30.10.2025 | 1,45 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,15 € | Puls viel zu hoch -> Ruhetag |
| 31.10.2025 | 6,93 km | Wandern | 0,1 €/km | 0,69 € | Schatzi in der Kur besucht |
| Oktober 2025 | 18,76 € | Stand: 01.11.2025 | |||
Da ich nie unter 20 € spenden wollte, auf 20 € aufgerundet.
Abonnieren
Posts (Atom)