| Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
|---|
| 03.09.2025 | 15,36 km | Rad | 0,1 €/km | 1,54 € | pendeln |
| 03.09.2025 | 6,59 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,66 € | Gassirunde |
| 04.09.2025 | 19,64 km | Rad | 0,1 €/km | 1,96 € | pendeln mit Umwegen |
| 04.09.2025 | 1,7 km | Schwimmen | 0,1 €/km | 0,02 € | erstes Mal wieder seit über einem Jahr |
| 06.09.2025 | 31,33 km | Triathlon | 0,1 €/km | 3,13 € | Triathlonsimulation (Schwimmbad, Radausfahrt und Gassirunde) |
| 08.09.2025 | 16,07 km | Rad | 0,1 €/km | 1,61 € | pendeln mit Umwegen |
| 08.09.2025 | 5,84 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,58 € | Crescendo (erste Tempoeinheit nach 2,5 Monaten) |
| 10.09.2025 | 21,59 km | Rad | 0,1 €/km | 2,16 € | pendeln mit Umwegen |
| 10.09.2025 | 0,9 km | Schwimmen | 0,1 €/km | 0,09 € | damit in einer Woche fast so viel geschwommen als die letzten 2 Jahre |
| 11.09.2025 | 4,15 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,42 € | Gassirunde |
| 12.09.2025 | 15,34 km | Rad | 0,1 €/km | 1,53 € | pendeln |
| 14.09.2025 | 52,14 km | Wettkampf | 0,2 €/km | 10,43 € | Twistesee-Triathlon olympische Distanz |
| 18.09.2025 | 15,42 km | Rad | 0,1 €/km | 1,54 € | pendeln |
| 18.09.2025 | 5,26 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,53 € | Gassirunde |
| 20.09.2025 | 31,5 km | Rad | 0,1 €/km | 3,15 € | Mountainbiken im Trailpark Kassel |
| 23.09.2025 | 4,65 km | Wandern | 0,1 €/km | 0,47 € | Sentiero Bove Tag 1/3 |
| 24.09.2025 | 12,48 km | Wandern | 0,1 €/km | 1,25 € | Sentiero Bove Tag 2/3 |
| 25.09.2025 | ca. 21 km | Wandern | 0,1 €/km | 2,10 € | Sentiero Bove Tag 3/3 |
| 27.09.2025 | 5,75 km | Wandern | 0,1 €/km | 0,58 € | Sacro Monte Calvario di Domodossola |
| September 2025 | 33,75 € | Stand: 28.09.2025 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen