Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
03.02.2019 | 42,40 | Lauf | 0,1 €/km | 4,24 € | von Melsungen nach Kassel über den Bilstein und Hohes Gras |
06.02.2019 | 18,76 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,88 € | Lauftreff mit Zusatzkilometer |
08.02.2019 | 12,31 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,23 € | Eingecheckt, umgezogen und los! |
09.02.2019 | 46,75 km | Lauf | 0,1 €/km | 4,68 € | einmal zum Brocken und zurück |
10.02.2019 | 0,68 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,07 € | Wasserfalle Romkerhalle |
10.02.2019 | 21,13 km | Lauf | 0,1 €/km | 2,11 € | durch's und ums Bodetal |
13.02.2019 | 21,02 km | Lauf | 0,1 €/km | 2,10 € | Lauftreff extended |
15.02.2019 | 17,73 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,77 € | Stocktraining (5x Hoher Dörnberg hoch & runter) |
18.02.2019 | 10,46 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,05 € | Lauftreff |
20.02.2019 | 12,33 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,23 € | Lauftreff |
22.02.2019 | 7,40 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,74 € | nüchtern zur Arbeit |
23.02.2019 | 66,77 km | Wettkampf | 0,2 €/km | 13,35 € | Jokertrail |
27.02.2019 | 6,84 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,68 € | kurzer Lauftreff |
Februar 2019 | 35,13 € | stand 01.03.2019 |
auf meinem Weg zum Ultramarathon unterstütze ich den Lebenshof Wilde Hilde
Montag, 11. Februar 2019
Spendenliste Februar 2019
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen