Schon wieder ein Monat rum? Bei dem ganzen Trouble habe ich ganz vergessen, den letzten Moat zu dokumentieren. Das hole ich jetzt schnell nach und danach überweise ich das Geld direkt an die Wilde Hilde.
Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
06.05.2019 | 11,14 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,11 € | Lauftreff |
08.05.2019 | 5,66 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,57 € | zu einem Vortrag über Ernährung |
11.05.2019 | 11,60 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,16 € | Hotelberg am Gardasee erkundet |
13.05.2019 | 23,64 km | Lauf | 0,1 €/km | 2,36 € | Monte Nota, Monte Denervo, Cima Comer, Monte Rocchetta |
14.05.2019 | 28,45 km | Lauf | 0,1 €/km | 2,85 € | Limone Skyrace |
19.05.2019 | 22,58 km | Lauf | 0,1 €/km | 2,26 € | schönes Ründchen durch den Söhrewald |
22.05.2019 | 13,20 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,32 € | Lauftreff |
26.05.2019 | 11,19 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,12 € | Segmentspiel |
27.05.2019 | 12,69 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,27 € | Lauftreff |
29.05.2019 | 13,49 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,35 € | Lauftreff |
31.05.2019 | 12,99 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,30 € | Segmentspiel |
Mai 2019 | 16,67 € | stand 12.06.2019 |
Das ist aber nicht viel. Dann nehme ich mal noch die Höhenmeter mit dazu. 5.831 Höhenmeter habe ich diesen Monat absolviert und so packe ich nochmal 5,83 € oben drauf.
absolvierte Kilometer | 166,7 | 16,67 € |
absolvierte Höhenmeter | 5.831 | 5,83 € |
Mai 2019 | 22,50 € | stand 12.06.2019 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen