Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2019 | 10,27 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,03 € | Lauftreff |
07.01.2019 | 4,94 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,49 € | fahrtspielend in Barfußschuhen zum Yoga... |
07.01.2019 | 4,65 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,47 € | ...und locker in Barfußschuhen wieder nach Hause |
09.01.2019 | 2,27 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,23 € | Laufschuhe shoppen |
09.01.2019 | 12,45 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,25 € | Lauftreff |
12.01.2019 | 10,31 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,03 € | lockerer Lauf bei 3° und Dauerregen |
13.01.2019 | 14,38 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,44 € | lockerer Traillauf mit zwei Lauftreff-Kollegen |
15.01.2019 | 14,83 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,48 € | schnelle Trailrunde (Streckencheck zum Lebensbogen-Ultra) |
16.01.2019 | 8,86 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,89 € | Lauftreff |
18.01.2019 | 4,76 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,48 € | kurze Parkrunde |
19.01.2019 | 50,14 km | Wettkampf | 0,2 €/km | 10,03 € | Lebensbogen-Ultra |
23.01.2019 | 13,80 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,38 € | Lauftreff |
25.01.2019 | 20,23 km | Lauf | 0,1 €/km | 2,02 € | Uphilltraining |
28.01.2019 | 12,99 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,30 € | Uphilltraining |
31.01.2019 | 16,22 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,62 € | 200 Monatskilometer vollgemacht |
Januar 2019 | 25,14 € | stand 31.01.2019 |
auf meinem Weg zum Ultramarathon unterstütze ich den Lebenshof Wilde Hilde
Mittwoch, 16. Januar 2019
Spendenliste Januar 2019
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen