| Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
| 02.01.2021 | 33,83 km | Lauf | 0,1 €/km | 3,38 € | mal wieder was Längeres |
| 10.01.2021 | 12,94 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,29 € | Wanderung Sichelnstein/Hühnerfeld/Steinberge |
| 12.01.2021 | 11,85 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,19 € | #runtowork über Umwege |
| 13.01.2021 | 7,56 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,76 € | #runtowork |
| 15.01.2021 | 10,08 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,01 € | Segmente jagen |
| 17.01.2021 | 44,69 km | Lauf | 0,1 €/km | 4,47 € | mein erster Ultra im Schnee |
| 22.01.2021 | 6,01 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,60 € | kurzer Tempolauf |
| 24.01.2021 | 22,91 km | Lauf | 0,1 €/km | 2,29 € | Urbanrunning meets Trailrunning |
| 26.01.2021 | 10,10 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,01 € | Bergpark bei "Nacht" |
| 27.01.2021 | 11,67 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,17 € | Intervalle |
| 29.01.2021 | 6,07 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,61 € | zum und vom CrossFit |
| Januar 2021 | 17,78 € | stand 02.02.2021 |
Da unter 20 € addiere noch die Höhenmeter hinzu.
| absolvierte Kilometer | 177,8 | 17,78 € |
| absolvierte Höhenmeter | 3.359 | 3,36 € |
| Januar 2021 | 21,14 € | stand 02.02.2021 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen