Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
02.08.2025 | 51,93 km | Rad | 0,1 €/km | 5,19 € | längste Radtour seit über 7 Jahren |
04.08.2025 | 15,42 km | Rad | 0,1 €/km | 1,54 € | pendeln |
12.08.2025 | 8,66 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,87 € | erster Lauf seit dem Bänderriss Ende Juni |
12.08.2025 | 15,3 km | Rad | 0,1 €/km | 1,53 € | pendeln |
21.08.2025 | 7,4 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,74 € | Wanderung um den Bleder See |
22.08.2025 | 15,36 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,54 € | Mostnica-Schlucht und über den Berg zurück |
23.08.2025 | 8,99 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,90 € | diverse Attraktionen in der Soča-Schlucht |
24.08.2025 | 16,86 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,69 € | Wanderung/Besteigung des Veiliki Draški vrh |
26.08.2025 | 18,71 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,87 € | Wanderung/Besteigung des Triglav |
27.08.2025 | 6,76 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,68 € | Wanderung durch die Vintgar-Klamm |
29.08.2025 | 13,59 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,36 € | Runde um und auf die Völseggspitze |
31.08.2025 | 32,63 km | Lauf | 0,1 €/km | 3,26 € | Rosengarten- und Karer See-Umrundung (inkl. Gondelfahrten) |
August 2025 | 21,17 € |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen