| Datum | Kilometer | Art | Multiplikator | Spende | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2018 | 4,79 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,48 € | locker in Barfußschuhen zum Yoga... |
| 03.12.2018 | 4,56 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,46 € | ...und wieder nach Hause |
| 05.12.2018 | 11,57 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,16 € | 6x 1 km mit 4:10 min/km |
| 06.12.2018 | 20,82 km | Lauf | 0,1 €/km | 2,08 € | 18 km in 1:38:00 h |
| 09.12.2018 | 31,00 km | Lauf | 0,1 €/km | 3,10 € | zum Sonnenaufgang auf den hohen Dörnberg |
| 11.12.2018 | 7,64 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,76 € | nüchtern und fahrtspielend zur Arbeit |
| 11.12.2018 | 2,24 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,22 € | von der Mitarbeiterversammlung nach Hause |
| 15.12.2018 | 62,88 km | Lauf | 0,1 €/km | 6,29 € | Longest Known Distance für mich - bis jetzt! |
| 23.12.2018 | 10,55 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,06 € | 6x 1 km in 4:10 min |
| 24.12.2018 | 18,41 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,84 € | 18 km mit 5:25 min/km |
| 26.12.2018 | 13,01 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,30 € | ganz lockerer Lauf mit beVegt-Podcasts |
| 28.12.2018 | 10,15 km | Lauf | 0,1 €/km | 1,02 € | 10 km mit 5 min/km |
| 31.12.2018 | 5,01 km | Lauf | 0,1 €/km | 0,50 € | ganz lockere 5 km in Barfußschuhen |
| Dezember 2018 | 20,27 € | stand 01.01.2019 | |||
Verletzungen warfen mich immer wieder zurück, aber ich habe nie aufgegeben
Freitag, 7. Dezember 2018
Spendenliste Dezember 2018
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen